Termékek leírása

Az ISG Pipeline Booster centrifugális szivattyú egy szállítási berendezés, amelyet a szállításhoz használnak. Ez a berendezés magában foglalja a legújabb nemzetközi fejlett technológiákat, és a vertikális centrifugális szivattyúk legújabb generációjaként fejlesztették ki. Ez megfelel a felhasználók számára a különféle kis méretű alkalmak felhasználási követelményeinek. A tökéletes kialakítással könnyen telepíthető és használható. A szivattyú tengelyének abszolút koncentrikussága van, és a járókerék kiváló dinamikus és statikus egyensúlyt mutat, biztosítva, hogy nincs rezgés vagy zaj. Szilícium -karbidot és fluor gumi kemény ötvözet mechanikus tömítéseit használja. A szivattyútest áramlási átjárójának falvastagságát megvastagítják, hogy biztosítsák a nagy statikus nyomású keringési rendszer normál működését. Az ISO2858 nemzetközi szabvány szerint tervezték és gyártják, és teljesítménye teljes mértékben megfelel a Nemzeti JB/T53058-93 szabványnak.
1. nagy hatékonyságú és energiamegtakarítás: A CFD (számítási folyadékdinamika) felhasználása a szivattyúban a nyomáseloszlás és a sebesség eloszlásának elemzésére és kiszámítására, a szivattyú áramlási csatornáinak kialakításának optimalizálására, biztosítva, hogy a szivattyú hatékony hidraulikus profilokkal rendelkezik, és ezáltal javítva a szivattyú hatékonyságát.
2. Sima működés és megbízható biztonság: A motor és a szivattyú közvetlenül koaxiálisan kapcsolódik, nagy koncentrikussággal, ami sima működést és megbízható biztonságot eredményez.
3. csapágy: A szivattyúhoz használt motor csapágyai mind lezárt csapágyak. A normál használat során nincs szükség a motoros csapágyak karbantartására vagy karbantartására.
4. mechanikus tömítés: olyan anyagokból készül, mint a rozsdamentes acél, a szilícium -karbid, a volfrám -karbid és a fluorubber. Kiegyensúlyozott típusú, magas hőmérsékleten és magas nyomásnak ellenáll, hosszú élettartamú, nem szivárog, nem visel a tengelyt, nem halmozódik fel és biztosítja a tiszta munkakörnyezetet.
A kifejezetten biogázhoz tervezett emlékeztető szivattyú. Javíthatja a biogáz elégtelen nyomását, így a biogáz égése teljesebb és a tűz erősebbé válik. A szivattyú negatív nyomáshatása miatt a biogáztartályban a gáztermelés elegendő. Széles körben használják különféle biogáztartályokban és a biogáz távolsági átviteléhez.
Használható olyan helyeken, ahol alacsony a biogáz égésének nyomása, vagy az átviteli csővezeték nyomása alacsony.
A különbség a Biogas Booster szivattyú és más szivattyúk között
Jó légszűrés: A szigorú légszűrővizsgálatokat a bemeneti nyílásból a kimenetig végzik, légszivárgás nélkül.
Nagy áramlási sebesség, 0,3 köbméter / perc és 90 köbméter / perc között. Különböző modelleket lehet kiválasztani az igények szerint.
Hosszú élettartam: A gázút és az áramkört szigorúan elválasztják, és az elektromos élettartamot nem befolyásolják a vízgőz jelenléte miatt.
Könnyű karbantartás: Megjavítható egyszerű szerszámokkal és kiegészítőkkel egyedül.
Robbanásálló motor
A nyomás és az áramlási sebesség egy bizonyos tartományon belül beállítható

Termék alkalmazás

1. Az ISG szivattyú ipari és városi vízellátáshoz, a sokemeletes épület-emlékeztető vízellátáshoz, a tűznövelőhez, a távolsági vízszállításhoz, a HVAC hűtési keringéséhez, a különféle vízellátási berendezésekhez és a kazán-illesztéshez alkalmas. Használható tiszta víz vagy más folyadékok szállítására, amelyek fizikai és kémiai tulajdonságokkal hasonlóak, hasonlóan a tiszta vízhez, a T közepes hőmérséklete kevesebb vagy egyenlő 80 fok.
2.
3.
4.
5. Az ISGD szivattyú alacsony zajt igénylő alkalmazásokhoz alkalmas, a T hőmérséklete kevesebb vagy 100 fok.
Termékmodell
| Modellszám | TrafficQ | Fej (m) |
Hatékonyság (%) |
Sebesség (R/perc) |
Motor teljesítmény (KW) |
Eróziós támogatás (m) |
|
| (m3/h) | (I/s) | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-100(1) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125(1) | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-160(1) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 32-200(1) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.2 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.5 | 1.53 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(1) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(1)A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(1) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(1)A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(1) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(1)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(1)B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(1) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(1)A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(1)B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(1) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(1)A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(1)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
Népszerű tags: ISW tiszta víz centrifugális szivattyú, Kína ISW tiszta víz centrifugális szivattyúgyártók, vízszivattyú leeresztése, vízszivattyú -telepítés vezérlés, vízszivattyú karbantartási szabályozás, vízszivattyú javító szabályozás, vízszivattyú cseréje, vízszivattyú szolgáltatásvezérlés















